코어라인소프트
종목코드: 384470
시가총액: 517억원
섹터: 건강관리기술
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 10억원 | 13억원 | 13억원 |
| 영업이익 | -32억원 | -36억원 | -29억원 | -31억원 |
| 당기순이익 | -36억원 | -37억원 | -32억원 | -32억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
208.52%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 10억원 | 13억원 | 13억원 |
| 영업이익 | -32억원 | -36억원 | -29억원 | -31억원 |
| 당기순이익 | -36억원 | -37억원 | -32억원 | -32억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
208.52%