LX홀딩스
종목코드: 383800
시가총액: 5,996억원
섹터: 무역회사와판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 584억원 | 480억원 | 44억원 | 521억원 |
| 영업이익 | 425억원 | 373억원 | -177억원 | 416억원 |
| 당기순이익 | 436억원 | 376억원 | -161억원 | 376억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,369 | 1,181 | 1,945 | 1,903 | 2,348 | 2,590 | 2,720 |
| 영업이익 | 1,589 | 731 | 1,560 | 1,334 | 1,626 | 1,780 | 1,955 |
| 당기순이익 | 1,701 | 788 | 1,602 | 1,356 | 1,520 | 1,685 | 1,850 |
| EPS | 2,188 | 1,014 | 2,062 | 1,744 | 1,955 | 2,167 | 2,380 |
| PER | 3.87 | 6.95 | 3.33 | 4.60 | 3.93 | 3.54 | 3.23 |
| ROE | 11.25 | 4.82 | 9.07 | 7.01 | 7.41 | 7.81 | 8.12 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
18.75%