LX홀딩스
종목코드: 383800
시가총액: 6,301억원
섹터: 무역회사와판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 480억원 | 44억원 | 521억원 | 750억원 |
| 영업이익 | 373억원 | -177억원 | 416억원 | 603억원 |
| 당기순이익 | 376억원 | -161억원 | 376억원 | 566억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,369 | 1,181 | 1,945 | 1,903 | 2,490 | 2,660 | 2,810 |
| 영업이익 | 1,589 | 731 | 1,560 | 1,334 | 1,990 | 2,080 | 2,180 |
| 당기순이익 | 1,701 | 788 | 1,602 | 1,356 | 1,880 | 1,880 | 1,920 |
| EPS | 2,188 | 1,014 | 2,062 | 1,744 | 2,418 | 2,418 | 2,470 |
| PER | 3.87 | 6.95 | 3.33 | 4.60 | 3.37 | 3.37 | 3.30 |
| ROE | 11.25 | 4.82 | 9.07 | 7.01 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
17.10%