범한퓨얼셀
종목코드: 382900
시가총액: 1,407억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 71억원 | 104억원 | 155억원 | 51억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 8억원 | -8억원 | -21억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 2억원 | 15억원 | -17억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 506 | 305 | 361 | 433 | 760 | 1,160 | - |
| 영업이익 | 13 | -52 | 24 | 8 | 40 | 100 | - |
| 당기순이익 | 22 | -23 | 8 | 15 | - | - | - |
| EPS | 290 | -271 | 95 | 182 | - | - | - |
| PER | 90.12 | -74.68 | 134.69 | 144.35 | - | - | - |
| ROE | 3.44 | -2.26 | 0.62 | 0.98 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
117.99%