지아이텍
종목코드: 382480
시가총액: 681억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 113억원 | 64억원 | 128억원 | 101억원 |
| 영업이익 | 15억원 | -14억원 | 25억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | 1억원 | 23억원 | 22억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
36.56%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 113억원 | 64억원 | 128억원 | 101억원 |
| 영업이익 | 15억원 | -14억원 | 25억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | 1억원 | 23억원 | 22억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
36.56%