리파인
종목코드: 377450
시가총액: 2,031억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 170억원 | 152억원 | 138억원 | 150억원 |
| 영업이익 | 64억원 | 48억원 | 33억원 | 56억원 |
| 당기순이익 | 56억원 | 62억원 | -69억원 | 57억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
6.97%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 170억원 | 152억원 | 138억원 | 150억원 |
| 영업이익 | 64억원 | 48억원 | 33억원 | 56억원 |
| 당기순이익 | 56억원 | 62억원 | -69억원 | 57억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
6.97%