카카오페이
종목코드: 377300
시가총액: 6조3,240억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,384억원 | 2,698억원 | 3,003억원 | 3,351억원 |
| 영업이익 | 158억원 | 208억원 | 322억원 | 586억원 |
| 당기순이익 | 191억원 | 81억원 | 347억원 | 496억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,213 | 6,153 | 7,662 | 9,583 | 12,931 | 15,015 | 17,974 |
| 영업이익 | -454 | -565 | -574 | 503 | 1,700 | 2,023 | 2,468 |
| 당기순이익 | 539 | 25 | -137 | 452 | 1,344 | 1,602 | 1,920 |
| EPS | 407 | 19 | -102 | 335 | 994 | 1,185 | 1,420 |
| PER | 133.03 | 2,624.66 | -257.41 | 146.42 | 45.08 | 37.82 | 31.55 |
| ROE | 3.08 | 0.14 | -0.73 | 2.40 | 6.83 | 7.58 | 8.42 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
236.54%