프롬바이오
종목코드: 377220
시가총액: 145억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 159억원 | 183억원 | 195억원 | 192억원 |
| 영업이익 | -39억원 | -44억원 | -80억원 | -33억원 |
| 당기순이익 | -46억원 | -49억원 | -108억원 | -37억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
170.56%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 159억원 | 183억원 | 195억원 | 192억원 |
| 영업이익 | -39억원 | -44억원 | -80억원 | -33억원 |
| 당기순이익 | -46억원 | -49억원 | -108억원 | -37억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
170.56%