비트맥스
종목코드: 377030
시가총액: 208억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62억원 | 68억원 | 65억원 | 61억원 |
| 영업이익 | -27억원 | -26억원 | -21억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | -657억원 | -59억원 | -204억원 | -166억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
-1,759.75%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62억원 | 68억원 | 65억원 | 61억원 |
| 영업이익 | -27억원 | -26억원 | -21억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | -657억원 | -59억원 | -204억원 | -166억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
-1,759.75%