노을
종목코드: 376930
시가총액: 166억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 12억원 | 3억원 | 10억원 |
| 영업이익 | -39억원 | -67억원 | -49억원 | -48억원 |
| 당기순이익 | -40억원 | -63억원 | -47억원 | -47억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
57.84%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 12억원 | 3억원 | 10억원 |
| 영업이익 | -39억원 | -67억원 | -49억원 | -48억원 |
| 당기순이익 | -40억원 | -63억원 | -47억원 | -47억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
57.84%