로킷헬스케어
종목코드: 376900
시가총액: 7,127억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 60억원 | 70억원 | 96억원 | 81억원 |
| 영업이익 | 0억원 | 1억원 | 6억원 | -24억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -12억원 | -3억원 | -19억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 91 | 124 | 131 | 262 | 535 | - | - |
| 영업이익 | -138 | -73 | -55 | 4 | -74 | - | - |
| 당기순이익 | 18 | 166 | -76 | -28 | -60 | - | - |
| EPS | 159 | 1,398 | -630 | -196 | -363 | - | - |
| PER | - | - | - | -333.62 | -101.02 | - | - |
| ROE | -1.86 | -18.87 | 9.83 | 8.69 | -72.91 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
936.15%