디어유
종목코드: 376300
시가총액: 4,736억원
섹터: 양방향미디어와서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 202억원 | 223억원 | 238억원 | 234억원 |
| 영업이익 | 74억원 | 87억원 | 98억원 | 97억원 |
| 당기순이익 | -66억원 | 97억원 | 103억원 | 118억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 491 | 756 | 748 | 838 | 991 | 1,124 | 1,214 |
| 영업이익 | 162 | 286 | 254 | 313 | 428 | 527 | 590 |
| 당기순이익 | 164 | 262 | 243 | 186 | 415 | 482 | 514 |
| EPS | 732 | 1,106 | 1,027 | 785 | 1,750 | 2,034 | 2,169 |
| PER | 39.36 | 29.04 | 35.09 | 51.10 | 12.85 | 11.06 | 10.37 |
| ROE | 12.38 | 16.87 | 13.34 | 9.18 | 18.30 | 18.31 | 16.96 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
18.95%