디어유
종목코드: 376300
시가총액: 4,358억원
섹터: 양방향미디어와서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 202억원 | 223억원 | 238억원 | 234억원 |
| 영업이익 | 74억원 | 87억원 | 98억원 | 97억원 |
| 당기순이익 | -66억원 | 97억원 | 103억원 | 118억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 491 | 756 | 748 | 838 | 964 | 1,011 | 1,113 |
| 영업이익 | 162 | 286 | 254 | 313 | 389 | 438 | 514 |
| 당기순이익 | 164 | 262 | 243 | 186 | 345 | 413 | 476 |
| EPS | 732 | 1,106 | 1,027 | 785 | 1,457 | 1,740 | 2,006 |
| PER | 39.36 | 29.04 | 35.09 | 51.10 | 12.57 | 10.52 | 9.13 |
| ROE | 12.38 | 16.87 | 13.34 | 9.18 | 15.45 | 16.28 | 16.56 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
26.45%