씨유테크
종목코드: 376290
시가총액: 457억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 498억원 | 484억원 | 667억원 | 434억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 21억원 | 28억원 | 17억원 |
| 당기순이익 | -28억원 | 29억원 | 12억원 | 40억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
23.14%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 498억원 | 484억원 | 667억원 | 434억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 21억원 | 28억원 | 17억원 |
| 당기순이익 | -28억원 | 29억원 | 12억원 | 40억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
23.14%