HEM파마
종목코드: 376270
시가총액: 2,779억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28억원 | 30억원 | 37억원 | 49억원 |
| 영업이익 | -29억원 | -36억원 | -68억원 | -38억원 |
| 당기순이익 | -33억원 | -35억원 | -146억원 | -40억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36 | 53 | 150 | 129 | 689 | 1,289 | - |
| 영업이익 | -132 | -117 | -76 | -155 | 118 | 415 | - |
| 당기순이익 | -130 | -116 | -76 | -238 | 125 | 388 | - |
| EPS | -2,241 | -1,934 | -1,200 | -3,384 | 1,737 | 5,387 | - |
| PER | - | - | -13.75 | -13.55 | 23.83 | 7.69 | - |
| ROE | -62.67 | -62.04 | -35.16 | -153.30 | 109.72 | 103.74 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
2,947.34%