DL이앤씨
종목코드: 375500
시가총액: 3조142억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,070억원 | 16,958억원 | 17,252억원 | 18,029억원 |
| 영업이익 | 1,168억원 | 630억원 | 1,574억원 | 1,594억원 |
| 당기순이익 | 1,263억원 | 2,053억원 | 1,601억원 | 1,297억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 74,968 | 79,910 | 83,184 | 74,024 | 70,566 | 71,572 | 76,883 |
| 영업이익 | 4,969 | 3,306 | 2,709 | 3,869 | 5,744 | 5,756 | 6,461 |
| 당기순이익 | 4,131 | 1,878 | 2,292 | 3,701 | 4,944 | 4,721 | 5,325 |
| EPS | 9,627 | 4,377 | 5,348 | 8,625 | 11,520 | 11,001 | 12,409 |
| PER | 3.51 | 8.24 | 6.01 | 4.77 | 5.95 | 6.24 | 5.53 |
| ROE | 9.70 | 4.12 | 4.77 | 7.34 | 9.06 | 8.02 | 8.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
86.43%