LG에너지솔루션
종목코드: 373220
시가총액: 84조8,250억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 56,999억원 | 61,415억원 | 65,550억원 | 71,415억원 |
| 영업이익 | 6,013억원 | -1,220억원 | -2,078억원 | 1,133억원 |
| 당기순이익 | 5,361억원 | -7,725억원 | -9,440억원 | -3,286억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 255,986 | 337,454 | 256,195 | 236,717 | 322,162 | 413,328 | 497,637 |
| 영업이익 | 12,137 | 21,632 | 5,753 | 13,461 | 8,254 | 38,513 | 61,264 |
| 당기순이익 | 7,672 | 12,371 | -10,187 | -10,728 | -3,844 | 16,378 | 30,789 |
| EPS | 3,305 | 5,287 | -4,354 | -4,585 | -1,643 | 6,999 | 13,158 |
| PER | 131.77 | 80.86 | -79.93 | -80.38 | -220.35 | 51.72 | 27.51 |
| ROE | 5.75 | 6.36 | -4.93 | -5.19 | -1.88 | 7.62 | 12.83 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
157.13%