LG에너지솔루션
종목코드: 373220
시가총액: 76조5,180억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 55,654억원 | 56,999억원 | 61,415억원 | 65,550억원 |
| 영업이익 | 4,922억원 | 6,013억원 | -1,220억원 | -2,078억원 |
| 당기순이익 | 906억원 | 5,361억원 | -7,725억원 | -9,440억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 255,986 | 337,454 | 256,195 | 236,717 | 304,940 | 394,911 | 473,147 |
| 영업이익 | 12,137 | 21,632 | 5,753 | 13,461 | 11,444 | 39,869 | 61,536 |
| 당기순이익 | 7,672 | 12,371 | -10,187 | -10,728 | -3,528 | 13,914 | 31,119 |
| EPS | 3,305 | 5,287 | -4,354 | -4,585 | -1,508 | 5,946 | 13,299 |
| PER | 131.77 | 80.86 | -79.93 | -80.38 | -216.19 | 54.82 | 24.51 |
| ROE | 5.75 | 6.36 | -4.93 | -5.19 | -1.73 | 6.48 | 12.92 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
140.02%