한컴라이프케어
종목코드: 372910
시가총액: 515억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 236억원 | 348억원 | 60억원 | 551억원 |
| 영업이익 | 30억원 | -31억원 | -38억원 | 76억원 |
| 당기순이익 | 23억원 | -72억원 | -22억원 | 68억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,001 | 1,127 | 1,047 | 920 | 1,322 | 1,407 | 1,454 |
| 영업이익 | -13 | 18 | 74 | -7 | 54 | 68 | 74 |
| 당기순이익 | 92 | 8 | 73 | -77 | 58 | 68 | 72 |
| EPS | 333 | 30 | 266 | -279 | 210 | 246 | 260 |
| PER | 17.59 | 152.18 | 11.78 | -10.80 | 8.77 | 7.48 | 7.06 |
| ROE | 7.54 | 0.65 | 5.62 | -5.90 | 4.47 | 5.00 | 5.04 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
44.61%