큐로셀
종목코드: 372320
시가총액: 3,601억원
섹터: 생물공학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -122억원 | -92억원 | -87억원 | -78억원 |
| 당기순이익 | -118억원 | -102억원 | -175억원 | -87억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - | - | 203 | 737 | 1,225 |
| 영업이익 | -214 | -311 | -366 | -362 | -259 | 120 | 515 |
| 당기순이익 | -388 | -295 | -382 | -463 | -289 | 90 | 418 |
| EPS | -3,325 | -2,421 | -2,736 | -3,232 | -1,864 | 569 | 2,641 |
| PER | - | -14.79 | -11.35 | -13.91 | -14.08 | 46.17 | 9.94 |
| ROE | 129.98 | -514.27 | -86.36 | -268.60 | 314.56 | -47.62 | 638.17 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
310.74%