퓨런티어
종목코드: 370090
시가총액: 513억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52억원 | 19억원 | 31억원 | 34억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -20억원 | -17억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -13억원 | -24억원 | -11억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
13.67%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52억원 | 19억원 | 31억원 | 34억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -20억원 | -17억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -13억원 | -24억원 | -11억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
13.67%