플래티어
종목코드: 367000
시가총액: 239억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 98억원 | 91억원 | 121억원 | 86억원 |
| 영업이익 | -18억원 | -23억원 | 16억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | -17억원 | -23억원 | 13억원 | -12억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
45.59%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 98억원 | 91억원 | 121억원 | 86억원 |
| 영업이익 | -18억원 | -23억원 | 16억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | -17억원 | -23억원 | 13억원 | -12억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
45.59%