공구우먼
종목코드: 366030
시가총액: 961억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 134억원 | 99억원 | 128억원 | 83억원 |
| 영업이익 | 24억원 | 13억원 | 19억원 | 8억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 16억원 | 25억원 | 47억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
8.78%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 134억원 | 99억원 | 128억원 | 83억원 |
| 영업이익 | 24억원 | 13억원 | 19억원 | 8억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 16억원 | 25억원 | 47억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
8.78%