큐라클
종목코드: 365270
시가총액: 1,930억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | 0억원 | -억원 | 10억원 |
| 영업이익 | -53억원 | -29억원 | -47억원 | -30억원 |
| 당기순이익 | -63억원 | -30억원 | -47억원 | -31억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35 | 102 | 16 | 0 | 39 | - | - |
| 영업이익 | -119 | -105 | -126 | -165 | -136 | - | - |
| 당기순이익 | -114 | -115 | -148 | -181 | -153 | - | - |
| EPS | -704 | -711 | -913 | -1,026 | -696 | - | - |
| PER | -14.13 | -14.34 | -5.78 | -6.95 | -14.48 | - | - |
| ROE | -22.54 | -26.32 | -41.46 | -54.03 | -49.52 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
32.63%