티와이홀딩스
종목코드: 363280
시가총액: 820억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 233억원 | 213억원 | 236억원 | 132억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 1억원 | -312억원 | -24억원 |
| 당기순이익 | -174억원 | -225억원 | -412억원 | -108억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
85.20%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 233억원 | 213억원 | 236억원 | 132억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 1억원 | -312억원 | -24억원 |
| 당기순이익 | -174억원 | -225억원 | -412억원 | -108억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
85.20%