청담글로벌
종목코드: 362320
시가총액: 1,013억원
섹터: 인터넷과카탈로그소매
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 417억원 | 515억원 | 699억원 | 483억원 |
| 영업이익 | 42억원 | 31억원 | -55억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | 39억원 | -41억원 | 76억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
83.49%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 417억원 | 515억원 | 699억원 | 483억원 |
| 영업이익 | 42억원 | 31억원 | -55억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | 39억원 | -41억원 | 76억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
83.49%