씨엔알리서치
종목코드: 359090
시가총액: 223억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 169억원 | 158억원 | 152억원 | 148억원 |
| 영업이익 | 13억원 | 2억원 | 1억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 5억원 | -4억원 | -10억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
97.39%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 169억원 | 158억원 | 152억원 | 148억원 |
| 영업이익 | 13억원 | 2억원 | 1억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 5억원 | -4억원 | -10억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
97.39%