에이치피오
종목코드: 357230
시가총액: 869억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 749억원 | 643억원 | 635억원 | 633억원 |
| 영업이익 | 56억원 | 21억원 | 43억원 | 33억원 |
| 당기순이익 | 40억원 | 17억원 | 21억원 | 24억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,959 | 2,320 | 2,428 | 2,581 | 2,862 | 3,217 | 3,686 |
| 영업이익 | 174 | 220 | 79 | 135 | 170 | 264 | 378 |
| 당기순이익 | 114 | 151 | 63 | 84 | 130 | 205 | 296 |
| EPS | 278 | 367 | 152 | 201 | 315 | 496 | 717 |
| PER | 12.81 | 10.85 | 16.13 | 12.03 | 6.97 | 4.42 | 3.06 |
| ROE | 8.19 | 10.98 | 4.57 | 5.69 | 8.28 | 12.02 | 15.46 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
38.33%