엔젠바이오
종목코드: 354200
시가총액: 230억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18억원 | 54억원 | 120억원 | 120억원 |
| 영업이익 | -27억원 | -16억원 | -19억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | -61억원 | -19억원 | 43억원 | -42억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
224.10%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18억원 | 54억원 | 120억원 | 120억원 |
| 영업이익 | -27억원 | -16억원 | -19억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | -61억원 | -19억원 | 43억원 | -42억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
224.10%