대덕전자
종목코드: 353200
시가총액: 5조3,963억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,459억원 | 2,862억원 | 3,179억원 | 3,463억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 244억원 | 289억원 | 513억원 |
| 당기순이익 | 44억원 | 233억원 | 256억원 | 455억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,161 | 9,096 | 8,921 | 10,652 | 15,253 | 18,488 | 21,712 |
| 영업이익 | 2,325 | 237 | 112 | 490 | 2,501 | 3,544 | 4,362 |
| 당기순이익 | 1,839 | 253 | 237 | 476 | 2,084 | 2,911 | 3,597 |
| EPS | 3,570 | 493 | 461 | 924 | 4,046 | 5,651 | 6,983 |
| PER | 5.29 | 54.91 | 33.60 | 50.97 | 29.88 | 21.39 | 17.31 |
| ROE | 23.94 | 2.94 | 2.72 | 5.37 | 21.07 | 23.95 | 23.64 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
30.10%