휴럼
종목코드: 353190
시가총액: 230억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 239억원 | 263억원 | 235억원 | 230억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 0억원 | 10억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | -8억원 | 3억원 | -4억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
132.01%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 239억원 | 263억원 | 235억원 | 230억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 0억원 | 10억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | -8억원 | 3억원 | -4억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
132.01%