하이브
종목코드: 352820
시가총액: 8조9,016억원
섹터: 방송과엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,056억원 | 7,272억원 | 7,164억원 | 6,983억원 |
| 영업이익 | 659억원 | -422억원 | 40억원 | -1,966억원 |
| 당기순이익 | 155억원 | -520억원 | -2,722억원 | -1,567억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17,761 | 21,780 | 22,556 | 26,498 | 44,052 | 39,736 | 42,488 |
| 영업이익 | 2,369 | 2,956 | 1,840 | 493 | 2,659 | 4,935 | 5,511 |
| 당기순이익 | 523 | 1,872 | 93 | -2,372 | 1,899 | 4,069 | 4,088 |
| EPS | 1,265 | 4,504 | 225 | -5,673 | 4,411 | 9,443 | 9,486 |
| PER | 137.13 | 51.84 | 858.82 | -58.17 | 49.99 | 23.35 | 23.25 |
| ROE | 1.87 | 6.58 | 0.31 | -7.33 | 5.66 | 11.17 | 10.15 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
64.25%