차이커뮤니케이션
종목코드: 351870
시가총액: 198억원
섹터: 광고
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 115억원 | 204억원 | 234억원 | 192억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 12억원 | 25억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | 6억원 | 18억원 | -8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
187.61%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 115억원 | 204억원 | 234억원 | 192억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 12억원 | 25억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | 6억원 | 18억원 | -8억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
187.61%