고바이오랩
종목코드: 348150
시가총액: 608억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 176억원 | 193억원 | 151억원 | 192억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -4억원 | -30억원 | -27억원 |
| 당기순이익 | -32억원 | 9억원 | -16억원 | -2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
93.25%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 176억원 | 193억원 | 151억원 | 192억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -4억원 | -30억원 | -27억원 |
| 당기순이익 | -32억원 | 9억원 | -16억원 | -2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
93.25%