핌스
종목코드: 347770
시가총액: 177억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 113억원 | 140억원 | 153억원 | 176억원 |
| 영업이익 | -30억원 | -33억원 | -1억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -29억원 | -47억원 | 0억원 | -6억원 |
| 자산총계 | 851억원 | 809억원 | 844억원 | 921억원 |
| 부채총계 | 351억원 | 355억원 | 390억원 | 383억원 |
| 부채비율 | 70.18% | 78.26% | 86.09% | 71.31% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 838 | 852 | 607 | 633 |
| 영업이익 | 11 | 26 | -48 | -61 |
| 당기순이익 | 18 | 28 | -56 | -82 |
| EPS | 80 | 121 | -247 | -360 |
| PER | 34.35 | 31.49 | -6.63 | -3.13 |
| ROE | 3.24 | 4.81 | -9.90 | -16.27 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
71.31%