핌스
종목코드: 347770
시가총액: 226억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 224억원 | 113억원 | 140억원 | 153억원 |
| 영업이익 | 15억원 | -30억원 | -33억원 | -1억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | -29억원 | -47억원 | 0억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 838 | 852 | 607 | 633 | 707 | 813 | - |
| 영업이익 | 11 | 26 | -48 | -61 | 49 | 77 | - |
| 당기순이익 | 18 | 28 | -56 | -82 | 52 | 66 | - |
| EPS | 80 | 121 | -247 | -360 | 228 | 289 | - |
| PER | 34.35 | 31.49 | -6.63 | -3.13 | 4.49 | 3.54 | - |
| ROE | 3.24 | 4.81 | -9.90 | -16.27 | 10.54 | 11.92 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
86.09%