피엔케이피부임상연구센타
종목코드: 347740
시가총액: 522억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 55억원 | 51억원 | 58억원 | 62억원 |
| 영업이익 | 8억원 | 5억원 | 8억원 | 10억원 |
| 당기순이익 | 16억원 | 16억원 | -9억원 | 15억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 179 | 148 | 178 | 227 | 271 | 314 | - |
| 영업이익 | 56 | 13 | 25 | 39 | 61 | 83 | - |
| 당기순이익 | 71 | 48 | 58 | 46 | 68 | 91 | - |
| EPS | 238 | 160 | 194 | 156 | 227 | 303 | - |
| PER | 12.77 | 15.34 | 10.86 | 16.40 | 9.78 | 7.30 | - |
| ROE | 10.65 | 6.64 | 7.70 | 5.95 | 8.18 | 10.18 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
8.41%