원텍
종목코드: 336570
시가총액: 4,482억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 398억원 | 332억원 | 464억원 | 402억원 |
| 영업이익 | 173억원 | 76억원 | 122억원 | 112억원 |
| 당기순이익 | 92억원 | 79억원 | 62억원 | 104억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 815 | 1,156 | 1,152 | 1,568 | 1,969 | 2,357 | 2,820 |
| 영업이익 | 267 | 460 | 347 | 516 | 609 | 753 | 905 |
| 당기순이익 | 134 | 388 | 291 | 352 | 488 | 603 | 730 |
| EPS | 154 | 441 | 327 | 393 | 545 | 675 | 818 |
| PER | 30.19 | 21.17 | 13.44 | 19.74 | 10.53 | 8.50 | 7.02 |
| ROE | 32.34 | 49.68 | 25.76 | 24.79 | 27.16 | 26.25 | 25.02 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
39.08%