솔루스첨단소재
종목코드: 336370
시가총액: 4,964억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,439억원 | 1,451억원 | 1,695억원 | 1,926억원 |
| 영업이익 | -150억원 | -212억원 | -219억원 | -221억원 |
| 당기순이익 | -523억원 | -291억원 | -250억원 | -29억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,182 | 4,294 | 5,709 | 6,160 | 6,385 | 7,876 | 10,716 |
| 영업이익 | -496 | -732 | -544 | -733 | -484 | 480 | 993 |
| 당기순이익 | -113 | 1,875 | 46 | -668 | 1,205 | 226 | 553 |
| EPS | -130 | 2,063 | 51 | -736 | 1,326 | 249 | 609 |
| PER | -115.68 | 6.42 | 160.62 | -9.93 | 5.96 | 31.78 | 12.97 |
| ROE | -2.68 | 29.34 | 0.62 | -9.15 | 16.32 | 2.83 | 6.62 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
157.37%