두산퓨얼셀
종목코드: 336260
시가총액: 2조7,999억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,285억원 | 908억원 | 1,358억원 | 1,448억원 |
| 영업이익 | -19억원 | -156억원 | -766억원 | -13억원 |
| 당기순이익 | -26억원 | -175억원 | -1,026억원 | -132억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,121 | 2,608 | 4,117 | 4,547 | 5,771 | 8,023 | 9,057 |
| 영업이익 | 72 | 16 | -17 | -1,056 | -248 | 482 | 768 |
| 당기순이익 | 38 | -85 | -104 | -1,328 | -419 | 192 | 400 |
| EPS | 47 | -104 | -128 | -1,623 | -512 | 235 | 489 |
| PER | 621.73 | -223.38 | -124.70 | -17.78 | -91.90 | 200.35 | 96.15 |
| ROE | 0.74 | -1.64 | -2.07 | -30.66 | -12.08 | 5.72 | 11.12 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
270.41%