프리시젼바이오
종목코드: 335810
시가총액: 296억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49억원 | 51억원 | 53억원 | 70억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -10억원 | -14억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | -27억원 | -15억원 | -38억원 | 1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
46.72%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49억원 | 51억원 | 53억원 | 70억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -10억원 | -14억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | -27억원 | -15억원 | -38억원 | 1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
46.72%