프레스티지바이오로직스
종목코드: 334970
시가총액: 1,361억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 57억원 | 12억원 | 89억원 | 23억원 |
| 영업이익 | -42억원 | -136억원 | -97억원 | -163억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | -129억원 | -83억원 | -147억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
149.17%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 57억원 | 12억원 | 89억원 | 23억원 |
| 영업이익 | -42억원 | -136억원 | -97억원 | -163억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | -129억원 | -83억원 | -147억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
149.17%