PS일렉트로닉스
종목코드: 332570
시가총액: 3,583억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 340억원 | 269억원 | 286억원 | 357억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 15억원 | -12억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | -8억원 | 102억원 | 48억원 | 153억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 513 | 681 | 1,221 | 1,254 | 2,928 | 3,549 | 4,170 |
| 영업이익 | 43 | 64 | 107 | 39 | 308 | 404 | 498 |
| 당기순이익 | -101 | 192 | -78 | 172 | 400 | 323 | 400 |
| EPS | -272 | 502 | -188 | 351 | 827 | 678 | 839 |
| PER | -10.67 | 5.69 | -14.66 | 18.02 | 10.49 | 12.80 | 10.33 |
| ROE | -13.67 | 26.65 | -9.27 | 15.91 | 26.61 | 17.32 | 17.97 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
141.64%