SK바이오팜
종목코드: 326030
시가총액: 6조2,807억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,763억원 | 1,917억원 | 1,944억원 | 2,279억원 |
| 영업이익 | 619억원 | 701억원 | 463억원 | 898억원 |
| 당기순이익 | 295억원 | 714억원 | 1,327억원 | 1,027억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,461 | 3,548 | 5,476 | 7,067 | 9,588 | 11,584 | 13,464 |
| 영업이익 | -1,310 | -375 | 963 | 2,039 | 3,377 | 4,511 | 5,545 |
| 당기순이익 | -1,394 | -328 | 2,407 | 2,669 | 3,450 | 4,456 | 5,586 |
| EPS | -1,780 | -420 | 3,074 | 3,409 | 4,406 | 5,691 | 7,133 |
| PER | -40.50 | -239.11 | 36.14 | 36.55 | 18.70 | 14.48 | 11.55 |
| ROE | -36.66 | -10.96 | 58.01 | 39.28 | 34.89 | 31.91 | 29.04 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
41.67%