카카오뱅크
종목코드: 323410
시가총액: 10조3,297억원
섹터: 은행
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,780억원 | 7,647억원 | 7,590억원 | 8,193억원 |
| 영업이익 | 1,701억원 | 1,511억원 | 1,451억원 | 1,576억원 |
| 당기순이익 | 1,263억원 | 1,114억원 | 1,052억원 | 1,873억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,058 | 24,940 | 29,456 | 30,862 | - | - | - |
| 영업이익 | 3,531 | 4,784 | 6,068 | 6,493 | 7,101 | 8,165 | 8,919 |
| 당기순이익 | 2,630 | 3,549 | 4,400 | 4,802 | 6,080 | 6,228 | 6,844 |
| EPS | 553 | 744 | 923 | 1,007 | 1,274 | 1,305 | 1,435 |
| PER | 43.98 | 38.29 | 22.81 | 21.45 | 17.97 | 17.54 | 15.96 |
| ROE | 4.68 | 6.00 | 6.95 | 7.23 | 8.76 | 8.54 | 8.95 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,072.46%