제이엘케이
종목코드: 322510
시가총액: 1,348억원
섹터: 건강관리기술
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 9억원 | 9억원 | 4억원 |
| 영업이익 | -29억원 | -27억원 | -43억원 | -34억원 |
| 당기순이익 | -28억원 | -22억원 | -54억원 | -38억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
88.17%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 9억원 | 9억원 | 4억원 |
| 영업이익 | -29억원 | -27억원 | -43억원 | -34억원 |
| 당기순이익 | -28억원 | -22억원 | -54억원 | -38억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
88.17%