HD현대에너지솔루션
종목코드: 322000
시가총액: 1조9,779억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,337억원 | 1,210억원 | 1,526억원 | 1,599억원 |
| 영업이익 | 151억원 | 147억원 | 145억원 | 290억원 |
| 당기순이익 | 114억원 | 120억원 | 194억원 | 223억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,848 | 5,461 | 4,223 | 4,926 | 6,981 | 8,885 | - |
| 영업이익 | 901 | 175 | 35 | 412 | 1,167 | 1,521 | - |
| 당기순이익 | 606 | -28 | 1 | 416 | 911 | 1,195 | - |
| EPS | 5,412 | -256 | 10 | 3,721 | 8,134 | 10,670 | - |
| PER | 9.02 | -109.31 | 1,980.59 | 14.70 | 14.02 | 10.68 | - |
| ROE | 17.27 | -0.76 | 0.03 | 10.58 | 19.66 | 21.01 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
31.44%