그래피
종목코드: 318060
시가총액: 2,007억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44억원 | 34억원 | 104억원 | 34억원 |
| 영업이익 | -25억원 | -37억원 | -12억원 | -32억원 |
| 당기순이익 | -29억원 | -36억원 | -13억원 | -28억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 42 | 104 | 161 | 205 | 351 | 484 | 694 |
| 영업이익 | -74 | -69 | -91 | -110 | -34 | 70 | 224 |
| 당기순이익 | -176 | -54 | -326 | -116 | -36 | 54 | 187 |
| EPS | -2,489 | -732 | -4,269 | -1,189 | -314 | 456 | 1,578 |
| PER | - | - | - | -20.65 | -60.61 | 41.75 | 12.06 |
| ROE | 92.39 | 18.61 | 240.58 | -93.70 | -18.63 | 26.67 | 57.98 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
107.11%