팜스빌
종목코드: 318010
시가총액: 289억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33억원 | 34억원 | 30억원 | 25억원 |
| 영업이익 | 1억원 | -1억원 | -4억원 | -1억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | 5억원 | 8억원 | 12억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
2.34%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33억원 | 34억원 | 30억원 | 25억원 |
| 영업이익 | 1억원 | -1억원 | -4억원 | -1억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | 5억원 | 8억원 | 12억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
2.34%