퀀타매트릭스
종목코드: 317690
시가총액: 439억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9억원 | 10억원 | 8억원 | 7억원 |
| 영업이익 | -35억원 | -37억원 | -46억원 | -40억원 |
| 당기순이익 | -59억원 | -40억원 | -54억원 | -47억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
33.35%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9억원 | 10억원 | 8억원 | 7억원 |
| 영업이익 | -35억원 | -37억원 | -46억원 | -40억원 |
| 당기순이익 | -59억원 | -40억원 | -54억원 | -47억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
33.35%