에피소드컴퍼니
종목코드: 317530
시가총액: 492억원
섹터: 양방향미디어와서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24억원 | 12억원 | 11억원 | 153억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -10억원 | -17억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -12억원 | -40억원 | -5억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
109.75%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24억원 | 12억원 | 11억원 | 153억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -10억원 | -17억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -12억원 | -40억원 | -5억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
109.75%