명인제약
종목코드: 317450
시가총액: 6,117억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 722억원 | 727억원 | 721억원 | 721억원 |
| 영업이익 | 252억원 | 219억원 | 237억원 | 251억원 |
| 당기순이익 | 210억원 | 185억원 | 233억원 | 227억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
9.60%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 722억원 | 727억원 | 721억원 | 721억원 |
| 영업이익 | 252억원 | 219억원 | 237억원 | 251억원 |
| 당기순이익 | 210억원 | 185억원 | 233억원 | 227억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
9.60%