자이에스앤디
종목코드: 317400
시가총액: 4,119억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,030억원 | 3,350억원 | 2,703억원 | 3,033억원 |
| 영업이익 | 284억원 | -25억원 | 113억원 | 90억원 |
| 당기순이익 | 374억원 | 34억원 | 85억원 | 99억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,790 | 23,746 | 15,781 | 13,876 | 15,520 | 19,865 | 22,340 |
| 영업이익 | 1,989 | 1,265 | 23 | 125 | 560 | 1,003 | 1,043 |
| 당기순이익 | 961 | 406 | 16 | 356 | 792 | 704 | 753 |
| EPS | 2,008 | 830 | 34 | 727 | 1,616 | 1,437 | 1,536 |
| PER | 3.00 | 6.11 | 95.15 | 6.05 | 6.35 | 7.15 | 6.69 |
| ROE | 24.11 | 8.05 | 0.31 | 6.42 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
79.97%