우리금융지주
종목코드: 316140
시가총액: 22조247억원
섹터: 은행
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 135,387억원 | 79,343억원 | 104,561억원 | 152,433억원 |
| 영업이익 | 11,085억원 | 9,880억원 | 7,091억원 | 8,082억원 |
| 당기순이익 | 9,397억원 | 12,915억원 | 3,417억원 | 6,394억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 423,726 | 419,862 | 466,167 | 415,484 | - | - | - |
| 영업이익 | 44,305 | 34,990 | 42,551 | 36,748 | 43,417 | 47,710 | 50,412 |
| 당기순이익 | 31,416 | 25,063 | 30,860 | 31,243 | 31,602 | 34,444 | 36,525 |
| EPS | 4,315 | 3,389 | 4,144 | 4,221 | 4,304 | 4,675 | 4,957 |
| PER | 2.68 | 3.84 | 3.71 | 6.63 | 7.31 | 6.73 | 6.34 |
| ROE | 11.51 | 8.30 | 9.38 | 8.91 | 8.41 | 8.58 | 8.65 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,435.06%